Стоимость абонентского обслуживания | |||||
НАЗВАНИЕ ТАРИФА | КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ | КОЛИЧЕСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ БАЗ | КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ РАБОТЫ В МЕСЯЦ*** | АБОНЕНСТКАЯ ПЛАТА | СТОИМОСТЬ 1 ЧАСА РАБОТ |
Базовый | от 1 до 5 | не более 2-х | 4 часа | 4400 руб. | 1100 руб. |
Расширенный | от 6 до 10 | не более 3-х | 10 часов | 10000 руб. | 1000 руб. |
Индивидуальный | определяется исходя из потребностей заказчика | рассчитывается исходя из необходимого количества часов и стоимости часа | 1000 руб. | ||
***Количество часов включаемых в абонентскую плату определяется в индивидуальном порядке и может быть изменено не чаще чем раз в три месяца. | |||||
**Состав 1С: Комплект поддержки | ||
СОСТАВ | ОБЪЕМ ПРАВ, ВКЛЮЧЕННЫЙ В 1С:КП ПРОФ* | ОБЪЕМ ПРАВ, ВКЛЮЧЕННЫЙ В |
1С:Обновление программ Право использования версий и релизов зарегистрированных программ для ЭВМ «1С:Предприятие» | Без ограничений | Без ограничений |
Информационная система 1С:ИТС | Без ограничений | Разделы: «Новости», «Технологическая поддержка прикладных решений», «Разработка и администрирование» |
1С-ЭДО (включая 1С-Такском) | до 100 пакетов документов в месяц | до 50 пакетов документов в месяц |
1С-Отчетность | 1 юр. лицо, неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи в ФНС | нет |
1С:Предприятие 8 через Интернет | Доступное количество информационных баз - 10, количество сеансов - 5 | нет |
1С:Линк | Организация одного туннеля между одним компьютером Лицензиата и серверами 1С:Линк, публикация в рамках одного туннеля двух информационных баз; | нет |
1С:Облачный архив | Объем 20 Гб | нет |
1С-Коннект | Для двух пользователей — подключение к любым линиям поддержки обслуживающего партнера и вендоров. | Для всех пользователей – подключение к любым линиям поддержки вендоров и одной линии поддержки обслуживающего партнера |
1С:Контрагент | 7200 автозаполнений по ИНН или наименованию 360 «Досье контрагента» | нет |
1С:Сверка | Без ограничений | Без ограничений |
DirectBank (прямой обмен с банком) | Без ограничений | Без ограничений |
1С:Подпись | Один квалифицированный сертификат | нет |
ЭДО без электронной подписи для участников 1С:Бизнес-сеть | Без ограничений | Без ограничений |
Стоимость работ по информационно-техническому сопровождению | ||
ВИДЫ РАБОТ | АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА*** | ПОЧАСОВАЯ ПЛАТА |
Установка обновлений платформы «1С:Предприятие» и обновлений типовой конфигурации программ 1С:Предприятие (в случае выхода обновлений). Диагностика состояния информационной базы (ИБ). Исправление ошибок ИБ встроенными средствами платформы «1С:Предприятие». Создание архивных копий. | 1450 руб/час | 1750 руб/час |
Адаптация и модификация программ «1С» под нужды заказчика. Разработка или доработка: отчетов | 1850 руб/час | 2350 руб/час |
Доработка программ «1С» под нужды заказчика (индивидуальные проекты) со значительным изменение типового функционала. | 2500-2700 руб/час Цена работы устанавливается по согласованию с заказчиком в зависимости от сложности работы и уровня специалиста. При большом объеме доработок возможно уменьшение стоимости в зависимости от объема | |
*** Количество часов включаемых в абонентскую плату определяется в индивидуальном порядке и может быть изменено не чаще чем раз в три месяца. |
Стоимость 1С: Комплект поддержки** | ||
Льготная цена при непрерывном продлении договора | ||
1С:КП ПРОФ | 1С:КП БАЗОВЫЙ | |
1 месяц | 5964 руб. | 2518 руб. |
3 месяца | 12892 руб. | 5446 руб. |
6 месяцев | 23283 руб. | 9834 руб. |
12 месяцев | 44064 руб. | 18600 руб. |
Розничная цена | ||
1С:КП ПРОФ | 1С:КП БАЗОВЫЙ | |
1 месяц | 7157 руб. | 3022 руб. |
3 месяца | 15469 руб. | 6532 руб |
6 месяцев | 27937 руб. | 11799 руб. |
12 месяцев | 52860 руб. | 22320 руб. |
1С:КП отраслевой Розничная цена | ||
Без перерыва | После перерыва | |
1 месяц | 2300 руб. | 2600 руб. |
3 месяца | 4800 руб. | 5600 руб. |
6 месяцев | 9100 руб. | 10600 руб. |
12 месяцев | 17400 руб. | 20000 руб. |
* 1С:КП отраслевой покупается в дополнение к комплекту поддержки 1С:КП ПРОФ или 1С:КП БАЗОВЫЙ для доступа к обновлениям отраслевых конфигураций. |